<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xtof</title>
	<atom:link href="http://christopheducamp.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christopheducamp.com/blog</link>
	<description>ChronoRêve : réinitialisation du système en cours.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<atom:link rel='hub' href='http://christopheducamp.com/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Audi revisite le vélo-fusée !</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/18/audi-revisite-le-velo-fusee/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/18/audi-revisite-le-velo-fusee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[WantAneBike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog/2012/05/18/audi-revisite-le-velo-fusee/</guid>
		<description><![CDATA[Audi revisite le vélo-fusée ! Billet re-partagé provenant de +Audi USA We just made a bike. It&#39;s electric. It goes 50 MPH when you assist it with peddling. The frame only weighs 3.5 pounds. And it has a wheelie mode. &#8230; <a href="http://christopheducamp.com/blog/2012/05/18/audi-revisite-le-velo-fusee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audi revisite le vélo-fusée !</p>
<p><strong>Billet re-partagé provenant de +<a href='https://plus.google.com/105503202599719238167'>Audi USA</a></strong><br />
<blockquote>We just made a bike. It&#39;s electric. It goes 50 MPH when you assist it with peddling. The frame only weighs 3.5 pounds. And it has a wheelie mode.  #WantAneBike ? <a href="http://audi.us/IUJ3fn" >http://audi.us/IUJ3fn</a></p></blockquote>
<p>
<div><a href='https://lh6.googleusercontent.com/-d0KU3hZrxAc/T7VKpdkbnUI/AAAAAAAABb4/CU9DFh6SecI/543330_10150788964726470_96585976469_9896457_180645912_n.jpeg'><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-d0KU3hZrxAc/T7VKpdkbnUI/AAAAAAAABb4/CU9DFh6SecI/543330_10150788964726470_96585976469_9896457_180645912_n.jpeg' style='max-width:97.5%;clear:both;' border='0' /></a></div>
<p><span></span>
<div style='float:left;display:block;height:60px;width:60px;overflow:hidden;margin-right:5px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;'><a href='https://lh6.googleusercontent.com/-MfVlfhioYtQ/T7VKxVTbpHI/AAAAAAAABcA/e8SEOirjp9Q/33959_10150788964486470_96585976469_9896455_1262348402_n.jpeg'><img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-MfVlfhioYtQ%2FT7VKxVTbpHI%2FAAAAAAAABcA%2Fe8SEOirjp9Q%2Fw288-h288%2F33959_10150788964486470_96585976469_9896455_1262348402_n.jpeg' border='0' /></a></div>
<p>
<p style='clear:both;'><strong>Google+ :</strong> Partagé <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/CR9kQSaB6Pk' target='_new'>1</a> times<br /> <strong>Google+ :</strong> <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/CR9kQSaB6Pk' target='_new'>Voir le billet sur Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/18/audi-revisite-le-velo-fusee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G+ Ville Fantôme ?</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/15/g-ville-fantome/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/15/g-ville-fantome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog/2012/05/15/g-ville-fantome/</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;étude jointe ne porte que sur l&#39;activité publique du silo social G+. Tous ces chiffres me confortent dans mon choix de rouler tranquillement dans de petites ruelles bien sombres, raffiner les encerclements et délaisser de plus en plus les grands &#8230; <a href="http://christopheducamp.com/blog/2012/05/15/g-ville-fantome/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39;étude jointe ne porte que sur l&#39;activité publique du silo social G+. Tous ces chiffres me confortent dans mon choix de rouler tranquillement dans de petites ruelles bien sombres, raffiner les encerclements et délaisser de plus en plus les grands boulevards bondés des mégapoles sociales.
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Lien embarqué</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.fastcompany.com%2Ffiles%2Fimagecache%2Fog_image%2Ffiles%2Fbroken-building-a.jpg' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://www.fastcompany.com/1837332/exclusive-google-google-plus-ghost-town-weak-engagement-data-rj-metrics-study'>Exclusive: New Google+ Study Reveals Minimal Social Activity, Weak User Engagement</a><br />
												Larry Page recently called Google+ the company&#39;s &quot;social spine.&quot; But a new report from RJ Metrics shows that the average public post there receives less than one +1. Just how weak is this spine?
											</p>
<p style='clear:both;'><strong>Google+ :</strong> Partagé <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/SSgsEeeBJRC' target='_new'>2</a> times<br /> <strong>Google+ :</strong> <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/SSgsEeeBJRC' target='_new'>Voir le billet sur Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/15/g-ville-fantome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CashMag Investigation &#8211; GreenWash</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/10/cashmag-investigation-greenwash/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/10/cashmag-investigation-greenwash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog/2012/05/10/cashmag-investigation-greenwash/</guid>
		<description><![CDATA[Où : France 2 / Rediffusion sur le &#34;pluzz&#34; pandant 7 jours. Format : hebdo TV &#8211; tous les vendredis 2ème partie de soiree. Elise Lucet, ex potiche France2, part en croisade sur l&#39;éco/conso. Les marques y sont citées et &#8230; <a href="http://christopheducamp.com/blog/2012/05/10/cashmag-investigation-greenwash/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Où :</b> France 2 / Rediffusion sur le &quot;pluzz&quot; pandant 7 jours. <br /><b>Format :</b> hebdo TV &#8211; tous les vendredis 2ème partie de soiree.</p>
<p>Elise Lucet, ex potiche France2, part en croisade sur l&#39;éco/conso. Les marques y sont citées et passent ouvertement à la casserole. Le fond et la forme nous changent de Julien Courbet.</p>
<p>Point de vue sur l&#39;émission du 4 mai 2012 consacrée au <b>GreenWashing</b></p>
<p>1. Première partie <i>inspirante</i> sur <b>2 ONG &quot;Putes du Système&quot;</b>. <br />Ficelles connues des publicitaires, banquiers, marchands d&#39;énergie, armes, tabac, pour nous instrumentaliser. Le Crédit Agricole s&#39;y fait égratigner <i>Rien de bien nouveau, business first.</i>&#8230;</p>
<p>Remarqué tout particulièrement l&#39;incompétence notoire de deux <b>petites putes du système</b> <br /> &#8211; <b>WWF</b> ; Serge Orru, président et porte-parole diu Panda<br />- et <b>Novethic</b> sur la farce de la labellisation de l&#39;investissement socialement responsable&#8230; </p>
<p>Piste inspirante pour le prochain <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/111751836911632235301" class="proflink" oid="111751836911632235301">BarcampBankParis</a></span> (prévu pour mémoire le 13 septembre à Paris) : </p>
<p>Quel système de notation pour évaluer les fonds d&#39;investissement ? (des choses existent et ont été développées. cf travaux Utopies? &quot;Comment ne pas réinventer la roue ?&quot; )</p>
<p>2. Seconde partie <i>poussive</i> sur l&#39;industrie du tabac. (disclaimer : ayant bossé dans l&#39;industrie du tabac, rien de neuf non ?)</p>
<p><b>Prochaine émisssion demain soir</b> <br />Faute de programme. le sommaire doit pouvoir se retrouver dans le bazar de <a href="http://programmes.france2.fr/" >http://programmes.france2.fr/</a>
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Lien embarqué</strong></p>
<p>												<a href='http://www.pluzz.fr/cash-investigation-2012-05-04-22h25.html'>Cash investigation du vendredi 04 mai 2012 à 22h25 sur France2</a><br />
												Chaque vendredi en deuxième partie de soirée, le nouveau magazine d&#39;information d&#39;Elise Lucet se penche sur un sujet économique et de consommation dans le but d&#39;alerter l&#39;opinion publique. La journali&#8230;
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+ :</strong> <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/VGQZJ3U7LC8' target='_new'>Voir le billet sur Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/10/cashmag-investigation-greenwash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#plomberie   #ownyourdata</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/06/plomberie-ownyourdata/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/06/plomberie-ownyourdata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[indiewebcamp]]></category>
		<category><![CDATA[OwnYourData]]></category>
		<category><![CDATA[plomberie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog/plomberie-ownyourdata/</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite à une vieille conversation inspirante pour reprendre le contrôle de ses données (cf http://www.zeldman.com/2011/01/10/own-your-data/) et en attendant une motorisation puissante Falcon/Cassis en cours d&#39;étude par +Tantek Çelik, bien envie de reprendre la main sur un simple +WordPress&#8230; &#8230; <a href="http://christopheducamp.com/blog/2012/05/06/plomberie-ownyourdata/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire suite à une vieille conversation inspirante pour <b>reprendre le contrôle de ses données</b> (cf <a href="http://www.zeldman.com/2011/01/10/own-your-data/" >http://www.zeldman.com/2011/01/10/own-your-data/</a>) et en attendant une motorisation puissante Falcon/Cassis en cours d&#39;étude par <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/109182513536739786206" class="proflink" oid="109182513536739786206">Tantek Çelik</a></span>, bien envie de reprendre la main sur un simple <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/107188080561309681193" class="proflink" oid="107188080561309681193">WordPress</a></span>&#8230; </p>
<p>En l&#39;utilisant par publication / importation de billets sélectionnés provenant de G+.</p>
<p>La solution en cours de test : <b>Google+Blog</b><br />- URI extension : <a href="http://www.minimali.se/google+blog/" >http://www.minimali.se/google+blog/</a><br />- Description : Une extension qui importe vos billets provenant de Google+ dans WordPress <br />- Version: 1.1.2<br />- Auteur : <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/103697821787469756035" class="proflink" oid="103697821787469756035">Daniel Treadwell</a></span> <br />- URI Auteur : <a href="http://www.minimali.se/" >http://www.minimali.se/</a><br />- Coût : 10 USD</p>
<p><b>Chantier en cours :</b><br />- traduction à raffiner de l&#39;extension en français <br />- Recettage en cours sur <a href="http://christopheducamp.com/blog" >http://christopheducamp.com/blog</a> </p>
<p>Premier point très satisfaisant à souligner : <b>la préservation de contexte et du graphique social</b>. À savoir : <i>les liens, identités, mots-clés, nombre de commentaires, nombre de re-partages</i> semblent se copier correctement sur la version WordPress. </p>
<p><b>Point faible pressenti : la remontée de flux de commentaires de WP vers G+ ?</b> <br />Pas encore essayé&#8230; mais sans être mage, je doute fortement que les commentaires portés sur le WordPress de destination sachent à cette heure remonter &#8211; cf protocole Salmon pour les geeks &#8211; le flux des conversations sur G+ ? </p>
<p>Très intéressé néanmoins pour poursuivre la discussion avec les métayers et autres amateurs de plomberies inter-communautaires volontaires pour aider à localiser un premier  #indiewebcamp  à Paris ?
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Lien embarqué</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fchristopheducamp.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fthemes%2Ftwentyeleven%2Fimages%2Fheaders%2Fhanoi.jpg' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://christopheducamp.com/blog'>xtof | … sur la route des pomodoros</a><br />
												Après l&#39;ouverture d&#39;un premier blog en juillet 2001 perdu pour cause de disparition de la ferme à blogs, réinstallation d&#39;un blog personnel pour reprendre la route vers un chemin de mille &#8230;
											</p>
<p style='clear:both;'><strong>Google+ :</strong> Partagé <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/cy6yq2xNyCt' target='_new'>1</a> times<br /> <strong>Google+ :</strong> <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/cy6yq2xNyCt' target='_new'>Voir le billet sur Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/06/plomberie-ownyourdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveau sur la route&#8230;</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/06/hello-world/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/06/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[hello world]]></category>
		<category><![CDATA[OwnYourData]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;ouverture d&#8217;un premier blog en juillet 2001 perdu pour cause de disparition de la ferme à blogs, réinstallation d&#8217;un blog personnel pour reprendre la route vers un chemin de mille lieues. L&#8217;idée sous-tendue : posséder mes données, remettre les &#8230; <a href="http://christopheducamp.com/blog/2012/05/06/hello-world/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;ouverture d&#8217;un premier blog en juillet 2001 perdu pour cause de disparition de la ferme à blogs, réinstallation d&#8217;un blog personnel pour reprendre la route vers un chemin de mille lieues.</p>
<p>L&#8217;idée sous-tendue : posséder mes données, remettre les mains dans la graisse technique. Revenir chez soi comme disent les Indiens. Sortir du tohu-bohu des réseaux sociaux pour aborder quelques thématiques qui me tiennent à coeur :</p>
<p>- Trouver le plaisir d&#8217;écrire rapidement à l&#8217;aide de la <a title="technique pomodoro chez être meilleur " href="http://www.etre-meilleur.com/gestion-du-temps/la-technique-pomodoro-ou-lart-de-gerer-son-temps-grace-a-une-tomate.html">technique Pomodoro</a></p>
<div id="attachment_8" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://gigaom.com/collaboration/9-free-pomodoro-timers/"><img class="size-thumbnail wp-image-8" title="Pomodairo un freeware pour mesurer les pomodoros" src="http://christopheducamp.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Pomodoro-1-1-150x150.jpg" alt="Pomodairo" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Pomodairo #1</p></div>
<p>- Efficacité personnelle<br />
- Open-Innovation et modèles économiques<br />
- créativité<br />
- microformats et données structurées<br />
- OwnYourData : propriété des données personnelles<br />
- Promotion d&#8217;un web social ouvert et libre</p>
<p>Le timer m&#8217;arrête. Fin de la première tomate <img src='http://christopheducamp.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>À suivre.</p>
<p>(Prochaine étape : installation de l&#8217;<a title="extension google+blog pour utiliser G+ comme interface de publication" href="http://www.minimali.se/google+blog/">extension Google+Blog</a> de <a title="Profil G+ Daniel Treadwell " href="https://plus.google.com/103697821787469756035/about">Daniel Treadwell</a> pour récupérer une historique de publication déposée sur la ferme à contenus Google+.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/06/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers et early adopters prêts à devenir agents de mesure de fines particules,&#8230;</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/hackers-et-early-adopters-prets-a-devenir-agents-de-mesure-de-fines-particules/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/hackers-et-early-adopters-prets-a-devenir-agents-de-mesure-de-fines-particules/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[quantifiedself]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog/hackers-et-early-adopters-prets-a-devenir-agents-de-mesure-de-fines-particules/</guid>
		<description><![CDATA[Hackers et early adopters prêts à devenir agents de mesure de fines particules, venez-nous retrouver le 22 mai prochain au 3ème +QS Paris Meetup : Après la Montre Verte et la Roue de Copenhague, +Charline B sera présente pour nous &#8230; <a href="http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/hackers-et-early-adopters-prets-a-devenir-agents-de-mesure-de-fines-particules/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hackers et early adopters prêts à devenir <b>agents de mesure de fines particules</b>, venez-nous retrouver le 22 mai prochain au 3ème <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/115423645214295279546" class="proflink" oid="115423645214295279546">QS Paris</a></span> Meetup : </p>
<p>Après la Montre Verte et la Roue de Copenhague, <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/105767133650251304962" class="proflink" oid="105767133650251304962">Charline B</a></span> sera présente pour nous présenter la connexion de capteurs de qualité d&#39;air/nuisances sonores avec la petite montre bluetooth de Sony EricssonnLive View. </p>
<p>Perspectives de hacks et deals ouverts aux débats : Les données du senspod peuvent être fournies sous forme de fils RSS.</p>
<p>cc pour info invitation : <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/106847042164196173168" class="proflink" oid="106847042164196173168">Emmanuel Papadacci Stephanopoli</a></span> &#8211; <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/114009606767917952426" class="proflink" oid="114009606767917952426">Faɓrice Vʌillʌɲt</a></span> pour étude d&#39;intégration Digiculteurs / <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/106075335548373018491" class="proflink" oid="106075335548373018491">CAStore</a></span> / Banque Verte ?</p>
<p> #sensor   #capteurs   #quantifiedself
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Lien embarqué</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fsensaris.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F05%2FLive-View-screen.png' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://www.sensaris.com/sensaris-moves-sensor-data-to-watch-type-platforms/'>Sensaris shows sensor data on  Bluetooth watches.</a><br />
												Bluetooth watch sensor real time android iphone real time internet of things wearable pebble
											</p>
<p style='clear:both;'><strong>Google+ :</strong> Partagé <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/DyWdYFzk3DK' target='_new'>1</a> times<br /> <strong>Google+ :</strong> <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/DyWdYFzk3DK' target='_new'>Voir le billet sur Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/hackers-et-early-adopters-prets-a-devenir-agents-de-mesure-de-fines-particules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée de +Safari Photo #Rock :</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/idee-de-safari-photo-rock/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/idee-de-safari-photo-rock/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog/idee-de-safari-photo-rock/</guid>
		<description><![CDATA[Idée de +Safari Photo #Rock : - expo &#34;Séquences&#34; par Claude Gassian jusqu&#39;au 30 juin. Pour y voir&#8230; ses meilleures photos des Stones. Lien embarqué A. galerie . Google+ : Voir le billet sur Google+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idée de <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/110287844569112504438" class="proflink" oid="110287844569112504438">Safari Photo</a></span> #Rock : <br />- expo &quot;Séquences&quot; par Claude Gassian jusqu&#39;au 30 juin. <br />Pour y voir&#8230; ses meilleures photos des Stones.
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Lien embarqué</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fa-galerie.fr%2Fdata%2F019%2F001.jpg' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://a-galerie.fr/019.php'>A. galerie</a><br />
												.
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+ :</strong> <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/2dGk3FRdCwY' target='_new'>Voir le billet sur Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/idee-de-safari-photo-rock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Période tendue financièrement : toujours aussi fan de +Toshl pour le suivi quotidien&#8230;</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/periode-tendue-financierement-toujours-aussi-fan-de-toshl-pour-le-suivi-quotidien/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/periode-tendue-financierement-toujours-aussi-fan-de-toshl-pour-le-suivi-quotidien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[pfm]]></category>
		<category><![CDATA[quantifiedself]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Période tendue financièrement : toujours aussi fan de +Toshl pour le suivi quotidien du budget et ravi de voir cette app se hisser dans ce top 10 UK. Coup de pouce&#8230;+Matic Bitenc son co-créateur est parti s&#39;exiler à Mountain View &#8230; <a href="http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/periode-tendue-financierement-toujours-aussi-fan-de-toshl-pour-le-suivi-quotidien/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Période tendue financièrement : toujours aussi fan de <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/107346451756750757079" class="proflink" oid="107346451756750757079">Toshl</a></span> pour le suivi quotidien du budget et ravi de voir cette app se hisser dans ce top 10 UK. </p>
<p><b>Coup de pouce&#8230;</b><br /><span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/104730881257226546665" class="proflink" oid="104730881257226546665">Matic Bitenc</a></span> son co-créateur est parti s&#39;exiler à Mountain View chez 500 startups. Levée de fonds prévue. </p>
<p><b>Nouvelles de l&#39;app</b> <br />- Les résolutions de bugs connus (prélèvements) sur la version Android sont en cours. <br />- Une localisation francophone est à l&#39;étude ainsi qu&#39;un interfaçage avec les futures APIs bancaires comme celle du <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/106075335548373018491" class="proflink" oid="106075335548373018491">CAStore</a></span>. </p>
<p>Une chose est de plus en plus certaine&#8230; la thématique des  #pfm  (personal finance manager) surgira de nouveau durant le prochain <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/111751836911632235301" class="proflink" oid="111751836911632235301">BarcampBankParis</a></span> du 13 septembre.<br />Et toujours ce vieux rêve exprimé : voir la grande famille des  #pfm  s&#39;ouvrir et s&#39;interfacer avec quelques applications quotidiennes et routinières de  #quantifiedself  .</p>
<p><strong>Billet re-partagé provenant de +<a href='https://plus.google.com/107346451756750757079'>Toshl</a></strong><br />
<blockquote>Toshl one of the top personal finance apps according to Independent.</p></blockquote>
<p style='clear:both;'>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Lien embarqué</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fincoming%2Farticle7707334.ece%2FALTERNATES%2Fw380%2FTEN-BEST-1.jpg' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/the-10-best-personal-finance-apps-7707377.html'>The 10 best personal finance apps</a><br />
												1. UK Salary Calculator
											</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+ :</strong> <a href='https://plus.google.com/116873380212462409886/posts/a1pWesBAkBd' target='_new'>Voir le billet sur Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/04/periode-tendue-financierement-toujours-aussi-fan-de-toshl-pour-le-suivi-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;La Banque Sociale, c&#039;est back to the future&quot;</title>
		<link>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/02/la-banque-sociale-cest-back-to-the-future/</link>
		<comments>http://christopheducamp.com/blog/2012/05/02/la-banque-sociale-cest-back-to-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xtof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christopheducamp.com/blog/la-banque-sociale-cest-back-to-the-future/</guid>
